| DAFTAR DONATUR ONLINE BULAN SEPTEMBER 2024 | |||||||
| NO | TANGGAL | NAMA DONATUR | JUMLAH | KET | |||
| 1 | 1 SEPTEMBER 2024 | VISKA YUNI*** | 150000 | BRI | |||
| 2 | 1 SEPTEMBER 2024 | ANDI SUGI**** | 28000 | BRI | |||
| 3 | 2 SEPTEMBER 2024 | HAMBA ALLAH | 10000 | BRI | |||
| 4 | 4 SEPTEMBER 2024 | ARI ROH*** | 500000 | BRI | |||
| 5 | 6 SEPTEMBER 2024 | MUNFI RAHA** | 150000 | BRI | |||
| 6 | 6 SEPTEMBER 2024 | YOGA PANG*** | 100000 | BRI | |||
| 7 | 6 SEPTEMBER 2024 | HAMBA ALLAH | 10000 | BRI | |||
| 8 | 9 SEPTEMBER 2024 | NUROZIKIN | 300000 | BRI | |||
| 9 | 10 SEPTEMBER 2024 | HAMBA ALLAH | 50000 | BRI | |||
| 10 | 10 SEPTEMBER 2024 | HAMBA ALLAH | 10000 | BRI | |||
| 11 | 11 SEPTEMBER 2024 | HAMBA ALLAH | 1000000 | BRI | |||
| 12 | 11 SEPTEMBER 2024 | HAMBA ALLAH | 100 | BRI | |||
| 13 | 13 SEPTEMBER 2024 | HAMBA ALLAH | 2 | BRI | |||
| 14 | 14 SEPTEMBER 2024 | HAMBA ALLAH | 20000 | BRI | |||
| 15 | 17 SEPTEMBER 2024 | HAMBA ALLAH | 300000 | BRI | |||
| 16 | 18 SEPTEMBER 2024 | HAMBA ALLAH | 1 | BRI | |||
| 17 | 20 SEPTEMBER 2024 | MUNFI RAHA** | 150000 | BRI | |||
| 18 | 20 SEPTEMBER 2024 | HAMBA ALLAH | 10000 | BRI | |||
| 19 | 20 SEPTEMBER 2024 | HAMBA ALLAH | 20501 | BRI | |||
| 20 | 21 SEPTEMBER 2024 | HAMBA ALLAH | 10000 | BRI | |||
| 21 | 24 SEPTEMBER 2024 | HAMBA ALLAH | 10000 | BRI | |||
| 22 | 24 SEPTEMBER 2024 | HAMBA ALLAH | 5000 | BRI | |||
| 23 | 26 SEPTEMBER 2024 | VISKA YUNI*** | 130000 | BRI | |||
| 24 | 27 SEPTEMBER 2024 | HAMBA ALLAH | 375 | BRI | |||
| 25 | 27 SEPTEMBER 2024 | HAMBA ALLAH | 10000 | BRI | |||
| 26 | 28 SEPTEMBER 2024 | HAMBA ALLAH | 1006 | BRI | |||
| 27 | 29 SEPTEMBER 2024 | HAMBA ALLAH | 269190 | BRI | |||
| 28 | 29 SEPTEMBER 2024 | HAMBA ALLAH | 5000 | BRI | |||
| 29 | 30 SEPTEMBER 2024 | HAMBA ALLAH | 450 | BRI | |||
| 3.249.625 | |||||||
| Laporan masuk baru dari bank BRI, dari bank lain belum bisa mencetak rek. Koran |