DAFTAR DONATUR ONLINE BULAN NOVEMBER 2024 | |||||||
NO | TANGGAL | NAMA DONATUR | JUMLAH | KET | |||
1 | 1 NOVEMBER 2024 | ERIK ADI*** | 100000 | BRI | |||
2 | 1 NOVEMBER 2024 | HAMBA ALLAH | 105000 | BRI | |||
3 | 1 NOVEMBER 2024 | ZAENAL RI*** | 75000 | BRI | |||
4 | 1 NOVEMBER 2024 | HAMBA ALLAH | 3 | BRI | |||
5 | 1 NOVEMBER 2024 | HAMBA ALLAH | 26 | BRI | |||
6 | 2 NOVEMBER 2024 | ARI ROH*** | 500000 | BRI | |||
7 | 3 NOVEMBER 2024 | HAMBA ALLAH | 10000 | BRI | |||
8 | 4 NOVEMBER 2024 | HAMBA ALLAH | 10000 | BRI | |||
9 | 4 NOVEMBER 2024 | HAMBA ALLAH | 5000 | BRI | |||
10 | 4 NOVEMBER 2024 | HAMBA ALLAH | 5000 | BRI | |||
11 | 6 NOVEMBER 2024 | EKO BUDI**** | 50000 | BRI | |||
12 | 7 NOVEMBER 2024 | HAMBA ALLAH | 1503 | BRI | |||
13 | 8 NOVEMBER 2024 | SRI SUS*** | 100000 | BRI | |||
14 | 8 NOVEMBER 2024 | HAMBA ALLAH | 50000 | BRI | |||
15 | 9 NOVEMBER 2024 | HAMBA ALLAH | 10000 | BRI | |||
16 | 9 NOVEMBER 2024 | HAMBA ALLAH | 5000 | BRI | |||
17 | 10 NOVEMBER 2024 | FENY HAND***** | 200000 | BRI | |||
18 | 10 NOVEMBER 2024 | ZAENAL RI*** | 100000 | BRI | |||
19 | 11 NOVEMBER 2024 | HAMBA ALLAH | 1600 | BRI | |||
20 | 11 NOVEMBER 2024 | HAMBA ALLAH | 1603 | BRI | |||
21 | 11 NOVEMBER 2024 | HAMBA ALLAH | 17 | BRI | |||
22 | 12 NOVEMBER 2024 | HAMBA ALLAH | 1605 | BRI | |||
23 | 13 NOVEMBER 2024 | HAMBA ALLAH | 110000 | BRI | |||
24 | 15 NOVEMBER 2024 | HAMBA ALLAH | 52 | BRI | |||
25 | 15 NOVEMBER 2024 | HAMBA ALLAH | 50000 | BRI | |||
26 | 17 NOVEMBER 2024 | HAMBA ALLAH | 3205 | BRI | |||
27 | 17 NOVEMBER 2024 | HAMBA ALLAH | 997000 | BRI | |||
28 | 18 NOVEMBER 2024 | HAMBA ALLAH | 1603 | BRI | |||
29 | 19 NOVEMBER 2024 | HAMBA ALLAH | 1605 | BRI | |||
30 | 20 NOVEMBER 2024 | HAMBA ALLAH | 5000 | BRI | |||
31 | 20 NOVEMBER 2024 | HAMBA ALLAH | 229783 | BRI | |||
32 | 22 NOVEMBER 2024 | HAMBA ALLAH | 55 | BRI | |||
33 | 23 NOVEMBER 2024 | HAMBA ALLAH | 2000 | BRI | |||
34 | 23 NOVEMBER 2024 | HAMBA ALLAH | 5000 | BRI | |||
35 | 23 NOVEMBER 2024 | HAMBA ALLAH | 1607 | BRI | |||
36 | 24 NOVEMBER 2024 | HAMBA ALLAH | 6607 | BRI | |||
37 | 25 NOVEMBER 2024 | HAMBA ALLAH | 5000 | BRI | |||
38 | 26 NOVEMBER 2024 | HAMBA ALLAH | 1 | BRI | |||
39 | 28 NOVEMBER 2024 | HAMBA ALLAH | 5000 | BRI | |||
40 | 29 NOVEMBER 2024 | HAMBA ALLAH | 50000 | BRI | |||
41 | 29 NOVEMBER 2024 | HAMBA ALLAH | 1380 | BRI | |||
42 | 30 NOVEMBER 2024 | HAMBA ALLAH | 5000 | BRI | |||
43 | 30 NOVEMBER 2024 | HAMBA ALLAH | 33000 | BRI | |||
2.844.225 | |||||||
Laporan masuk baru dari bank BRI, dari bank lain belum bisa mencetak rek. Koran |