DAFTAR DONATUR ONLINE BULAN MEI 2024 | |||||||
NO | TANGGAL | NAMA DONATUR | JUMLAH | KET | |||
1 | 2 MEI 2024 | DIAN TRI K******** | 35000 | BCA | |||
2 | 3 MEI 2024 | YUSUF S**** R***** | 100000 | BCA | |||
3 | 3 MEI 2024 | NOLLY D**** R***** | 200000 | BCA | |||
4 | 1 MEI 2024 | HAMBA ALLAH | 10000 | BRI | |||
5 | 2 MEI 2024 | HAMBA ALLAH | 997000 | BRI | |||
6 | 2 MEI 2024 | HAMBA ALLAH | 10000 | BRI | |||
7 | 3 MEI 2024 | HAMBA ALLAH | 10000 | BRI | |||
8 | 3 MEI 2024 | HAMBA ALLAH | 200000 | BRI | |||
9 | 3 MEI 2024 | HAMBA ALLAH | 10000 | BRI | |||
10 | 3 MEI 2024 | HAMBA ALLAH | 110000 | BRI | |||
11 | 4 MEI 2024 | HAMBA ALLAH | 10000 | BRI | |||
12 | 5 MEI 2024 | HAMBA ALLAH | 16540 | BRI | |||
13 | 5 MEI 2024 | HAMBA ALLAH | 10000 | BRI | |||
14 | 5 MEI 2024 | HAMBA ALLAH | 55000 | BRI | |||
15 | 6 MEI 2024 | HAMBA ALLAH | 26439 | BRI | |||
16 | 6 MEI 2024 | HAMBA ALLAH | 500 | BRI | |||
17 | 6 MEI 2024 | HAMBA ALLAH | 10000 | BRI | |||
18 | 7 MEI 2024 | HAMBA ALLAH | 18000 | BRI | |||
19 | 7 MEI 2024 | HAMBA ALLAH | 50 | BRI | |||
20 | 7 MEI 2024 | HAMBA ALLAH | 25000 | BRI | |||
21 | 8 MEI 2024 | HAMBA ALLAH | 24000 | BRI | |||
22 | 9 MEI 2024 | HAMBA ALLAH | 11917 | BRI | |||
23 | 9 MEI 2024 | HAMBA ALLAH | 10000 | BRI | |||
24 | 9 MEI 2024 | HAMBA ALLAH | 1160 | BRI | |||
25 | 10 MEI 2024 | HAMBA ALLAH | 59645 | BRI | |||
26 | 10 MEI 2024 | HAMBA ALLAH | 50000 | BRI | |||
27 | 10 MEI 2024 | HAMBA ALLAH | 10000 | BRI | |||
28 | 10 MEI 2024 | HAMBA ALLAH | 500000 | BRI | |||
29 | 11 MEI 2024 | HAMBA ALLAH | 25047 | BRI | |||
30 | 11 MEI 2024 | HAMBA ALLAH | 10000 | BRI | |||
31 | 12 MEI 2024 | HAMBA ALLAH | 26000 | BRI | |||
32 | 12 MEI 2024 | HAMBA ALLAH | 10000 | BRI | |||
33 | 13 MEI 2024 | HAMBA ALLAH | 10038 | BRI | |||
34 | 13 MEI 2024 | HAMBA ALLAH | 5000 | BRI | |||
35 | 13 MEI 2024 | HAMBA ALLAH | 12000 | BRI | |||
36 | 14 MEI 2024 | HAMBA ALLAH | 2000 | BRI | |||
37 | 14 MEI 2024 | HAMBA ALLAH | 26283 | BRI | |||
38 | 14 MEI 2024 | HAMBA ALLAH | 12000 | BRI | |||
39 | 14 MEI 2024 | HAMBA ALLAH | 10000 | BRI | |||
40 | 15 MEI 2024 | HAMBA ALLAH | 12629 | BRI | |||
41 | 15 MEI 2024 | HAMBA ALLAH | 2000 | BRI | |||
42 | 15 MEI 2024 | HAMBA ALLAH | 985 | BRI | |||
43 | 16 MEI 2024 | HAMBA ALLAH | 10000 | BRI | |||
44 | 17 MEI 2024 | HAMBA ALLAH | 25000 | BRI | |||
45 | 17 MEI 2024 | HAMBA ALLAH | 70000 | BRI | |||
46 | 20 MEI 2024 | HAMBA ALLAH | 10000 | BRI | |||
47 | 24 MEI 2024 | HAMBA ALLAH | 172481 | BRI | |||
48 | 24 MEI 2024 | HAMBA ALLAH | 10000 | BRI | |||
49 | 24 MEI 2024 | HAMBA ALLAH | 70000 | BRI | |||
50 | 27 MEI 2024 | HAMBA ALLAH | 10000 | BRI | |||
51 | 27 MEI 2024 | HAMBA ALLAH | 76 | BRI | |||
52 | 28 MEI 2024 | HAMBA ALLAH | 50000 | BRI | |||
53 | 29 MEI 2024 | HAMBA ALLAH | 10000 | BRI | |||
54 | 29 MEI 2024 | HAMBA ALLAH | 56 | BRI | |||
55 | 29 MEI 2024 | HAMBA ALLAH | 10000 | BRI | |||
56 | 30 MEI 2024 | HAMBA ALLAH | 10000 | BRI | |||
57 | 31 MEI 2024 | HAMBA ALLAH | 13805 | BRI | |||
58 | 5 MEI 2024 | BPK S | 250000 | BNI | |||
59 | 13 MEI 2024 | BPK MU | 500000 | BNI | |||
60 | 29 MEI 2024 | BPK DIM | 100000 | BNI | |||
61 | 31 MEI 2024 | HAMBA ALLAH | 4885 | BNI | |||
4010536 |