| DAFTAR DONATUR ONLINE BULAN JULI 2024 | |||||||
| NO | TANGGAL | NAMA DONATUR | JUMLAH | KET | |||
| 1 | 1 JULI 2024 | HAMBA ALLAH | 10000 | BRI | |||
| 2 | 4 JULI 2024 | HAMBA ALLAH | 540 | BRI | |||
| 3 | 4 JULI 2024 | HAMBA ALLAH | 10000 | BRI | |||
| 4 | 5 JULI 2024 | HAMBA ALLAH | 1 | BRI | |||
| 5 | 5 JULI 2024 | HAMBA ALLAH | 10000 | BRI | |||
| 6 | 6 JULI 2024 | HAMBA ALLAH | 1 | BRI | |||
| 7 | 7 JULI 2024 | HAMBA ALLAH | 16 | BRI | |||
| 8 | 8 JULI 2024 | HAMBA ALLAH | 10000 | BRI | |||
| 9 | 9 JULI 2024 | HAMBA ALLAH | 10000 | BRI | |||
| 10 | 9 JULI 2024 | HAMBA ALLAH | 5000 | BRI | |||
| 11 | 10 JULI 2024 | HAMBA ALLAH | 20000 | BRI | |||
| 12 | 10 JULI 2024 | HAMBA ALLAH | 10000 | BRI | |||
| 13 | 12 JULI 2024 | HAMBA ALLAH | 10000 | BRI | |||
| 14 | 12 JULI 2024 | HAMBA ALLAH | 10000 | BRI | |||
| 15 | 12 JULI 2024 | HAMBA ALLAH | 1000 | BRI | |||
| 16 | 13 JULI 2024 | HAMBA ALLAH | 10000 | BRI | |||
| 17 | 13 JULI 2024 | HAMBA ALLAH | 10000 | BRI | |||
| 18 | 14 JULI 2024 | HAMBA ALLAH | 997000 | BRI | |||
| 19 | 14 JULI 2024 | HAMBA ALLAH | 937 | BRI | |||
| 20 | 15 JULI 2024 | HAMBA ALLAH | 10000 | BRI | |||
| 21 | 15 JULI 2024 | HAMBA ALLAH | 10000 | BRI | |||
| 22 | 17 JULI 2024 | HAMBA ALLAH | 10000 | BRI | |||
| 23 | 17 JULI 2024 | HAMBA ALLAH | 10000 | BRI | |||
| 24 | 18 JULI 2024 | HAMBA ALLAH | 15000 | BRI | |||
| 25 | 19 JULI 2024 | HAMBA ALLAH | 5000 | BRI | |||
| 26 | 19 JULI 2024 | HAMBA ALLAH | 25000 | BRI | |||
| 27 | 19 JULI 2024 | HAMBA ALLAH | 1000 | BRI | |||
| 28 | 19 JULI 2024 | HAMBA ALLAH | 10000 | BRI | |||
| 29 | 20 JULI 2024 | HAMBA ALLAH | 600000 | BRI | |||
| 30 | 20 JULI 2024 | HAMBA ALLAH | 10000 | BRI | |||
| 31 | 21 JULI 2024 | HAMBA ALLAH | 250000 | BRI | |||
| 32 | 21 JULI 2024 | HAMBA ALLAH | 5000 | BRI | |||
| 33 | 23 JULI 2024 | HAMBA ALLAH | 100000 | BRI | |||
| 34 | 23 JULI 2024 | HAMBA ALLAH | 23710 | BRI | |||
| 35 | 24 JULI 2024 | HAMBA ALLAH | 4026 | BRI | =SUM(D4:D38) | ||
| 36 | 6 JULI 2024 | BPK S | 250000 | BNI | |||
| 37 | 8 JULI 2024 | BPK MU | 500000 | BNI | |||
| 38 | 12 JULI 2024 | IBU SRI | 1000000 | BNI | |||
| 39 | 26 JULI 2024 | IBU SRI | 1000000 | BNI | |||
| 40 | 27 JULI 2024 | BPK DIM | 100000 | BNI | |||
| 41 | 29 JULI 2024 | BPK MU | 500000 | BNI | =SUM(D39:D44) | ||
| 42 | 1 JULI 2024 | ARIF EFENDY | 50000 | BCA | |||
| 43 | 1 JULI 2024 | AGUS ANDRIAWAN | 500000 | BCA | |||
| 44 | 2 JULI 2024 | ARIF EFENDY | 50000 | BCA | |||
| 45 | 3 JULI 2024 | MOCHAMMAD IMRON | 100000 | BCA | |||
| 46 | 4 JULI 2024 | ARIF EFENDY | 25000 | BCA | |||
| 47 | 5 JULI 2024 | YUSUF SETIA RAHMAN | 100000 | BCA | |||
| 48 | 5 JULI 2024 | NOLLY DHANU RENDRA | 200000 | BCA | |||
| 49 | 10 JULI 2024 | ARIF EFENDY | 50000 | BCA | |||
| 50 | 10 JULI 2024 | SYANTI SUTRADEWI | 100000 | BCA | |||
| 51 | 12 JULI 2024 | YUSUF SETIA RAHMAN | 100000 | BCA | |||
| 52 | 12 JULI 2024 | FARID DANO | 100000 | BCA | |||
| 53 | 19 JULI 2024 | SAMINO P BIN HARDJO S | 200000 | BCA | |||
| 54 | 19 JULI 2024 | YUSUF SETIA RAHMAN | 100000 | BCA | |||
| 55 | 25 JULI 2024 | FARID DANO | 450000 | BCA | |||
| 56 | 26 JULI 2024 | YUSUF SETIA RAHMAN | 100000 | BCA | |||
| 57 | 28 JULI 2024 | AGUS ANDRIAWAN | 500000 | BCA | |||
| 58 | 29 JULI 2024 | FARID DANO | 75000 | BCA | |||
| 59 | 30 JULI 2024 | CANDRA KUSUMA RISK | 50000 | BCA | =SUM(D45:D62) | ||
| 60 | 5 JULI 2024 | HAMBA ALLAH | 100000 | MANDIRI | |||
| 61 | 11 JULI 2024 | HAMBA ALLAH | 350000 | MANDIRI | |||
| 62 | 19 JULI 2024 | HAMBA ALLAH | 100000 | MANDIRI | |||
| 63 | 20 JULI 2024 | HAMBA ALLAH | 50000 | MANDIRI | |||
| 64 | 25 JULI 2024 | HAMBA ALLAH | 200000 | MANDIRI | |||
| 65 | 28 JULI 2024 | HAMBA ALLAH | 100000 | MANDIRI | |||
| 67 | 28 JULI 2024 | HAMBA ALLAH | 10000 | MANDIRI | =SUM(D63:D69) | ||
| 68 | |||||||
| 69 | |||||||
| 70 | |||||||
| =SUM(D4:D72) | |||||||
| 'Rp 9.323.231 |