| DAFTAR DONATUR ONLINE BULAN DESEMBER 2024 | |||||||
| NO | TANGGAL | NAMA DONATUR | JUMLAH | KET | |||
| 1 | 1 DESEMBER 2024 | HAMBA ALLAH | 5000 | BRI | |||
| 2 | 1 DESEMBER 2024 | HAMBA ALLAH | 1364 | BRI | |||
| 3 | 2 DESEMBER 2024 | HAMBA ALLAH | 5000 | BRI | |||
| 4 | 3 DESEMBER 2024 | HAMBA ALLAH | 1 | BRI | |||
| 5 | 4 DESEMBER 2024 | HAMBA ALLAH | 103 | BRI | |||
| 6 | 4 DESEMBER 2024 | ARI ROH*** | 500000 | BRI | |||
| 7 | 4 DESEMBER 2024 | HAMBA ALLAH | 200 | BRI | |||
| 8 | 5 DESEMBER 2024 | HAMBA ALLAH | 130 | BRI | |||
| 9 | 6 DESEMBER 2024 | ZAENAL RI*** | 75000 | BRI | |||
| 10 | 6 DESEMBER 2024 | SAHIH***** | 50000 | BRI | |||
| 11 | 6 DESEMBER 2024 | HAMBA ALLAH | 25000 | BRI | |||
| 12 | 6 DESEMBER 2024 | HAMBA ALLAH | 50000 | BRI | |||
| 13 | 7 DESEMBER 2024 | HAMBA ALLAH | 5000 | BRI | |||
| 14 | 7 DESEMBER 2024 | HAMBA ALLAH | 5000 | BRI | |||
| 15 | 9 DESEMBER 2024 | M HERY KUR*** | 35000 | BRI | |||
| 16 | 11 DESEMBER 2024 | HAMBA ALLAH | 1000 | BRI | |||
| 17 | 13 DESEMBER 2024 | HAMBA ALLAH | 725 | BRI | |||
| 18 | 14 DESEMBER 2024 | HAMBA ALLAH | 10000 | BRI | |||
| 19 | 16 DESEMBER 2024 | M HERY KUR*** | 35000 | BRI | |||
| 20 | 16 DESEMBER 2024 | HAMBA ALLAH | 95 | BRI | |||
| 21 | 20 DESEMBER 2024 | HAMBA ALLAH | 4 | BRI | |||
| 22 | 20 DESEMBER 2024 | HAMBA ALLAH | 50000 | BRI | |||
| 23 | 21 DESEMBER 2024 | HAMBA ALLAH | 291 | BRI | |||
| 24 | 21 DESEMBER 2024 | NUROZI*** | 1000000 | BRI | |||
| 25 | 23 DESEMBER 2024 | M HERY KUR*** | 35000 | BRI | |||
| 26 | 23 DESEMBER 2024 | HAMBA ALLAH | 400000 | BRI | |||
| 27 | 26 DESEMBER 2024 | HAMBA ALLAH | 50000 | BRI | |||
| 28 | 26 DESEMBER 2024 | HAMBA ALLAH | 40 | BRI | |||
| 29 | 26 DESEMBER 2024 | HAMBA ALLAH | 1 | BRI | |||
| 30 | 27 DESEMBER 2024 | WAGIR** | 200000 | BRI | |||
| 31 | 27 DESEMBER 2024 | HAMBA ALLAH | 200000 | BRI | |||
| 32 | 30 DESEMBER 2024 | M HERY KUR*** | 35000 | BRI | |||
| 33 | |||||||
| 34 | |||||||
| 35 | |||||||
| 36 | |||||||
| 37 | |||||||
| 38 | |||||||
| 39 | |||||||
| 40 | |||||||
| 41 | |||||||
| 42 | |||||||
| 43 | |||||||
| 2.773.954 | |||||||
| Laporan masuk baru dari bank BRI, dari bank lain belum bisa mencetak rek. Koran |