DAFTAR DONATUR ONLINE BULAN AGUSTUS 2024 | |||||||
NO | TANGGAL | NAMA DONATUR | JUMLAH | KET | |||
1 | 1 AGUSTUS 2024 | HAMBA ALLAH | 10000 | BRI | |||
2 | 2 AGUSTUS 2024 | HAMBA ALLAH | 2811 | BRI | |||
3 | 3 AGUSTUS 2024 | HAMBA ALLAH | 10000 | BRI | |||
4 | 3 AGUSTUS 2024 | HAMBA ALLAH | 1000 | BRI | |||
5 | 3 AGUSTUS 2024 | HAMBA ALLAH | 10000 | BRI | |||
6 | 3 AGUSTUS 2024 | HAMBA ALLAH | 4000 | BRI | |||
7 | 4 AGUSTUS 2024 | HAMBA ALLAH | 1000 | BRI | |||
8 | 5 AGUSTUS 2024 | HAMBA ALLAH | 50000 | BRI | |||
9 | 6 AGUSTUS 2024 | HAMBA ALLAH | 100000 | BRI | |||
10 | 7 AGUSTUS 2024 | HAMBA ALLAH | 10000 | BRI | |||
11 | 8 AGUSTUS 2024 | ARI ROH*** | 500000 | BRI | |||
12 | 9 AGUSTUS 2024 | HAMBA ALLAH | 10000 | BRI | |||
13 | 10 AGUSTUS 2024 | HAMBA ALLAH | 601 | BRI | |||
14 | 12 AGUSTUS 2024 | ERIK ADIT** | 10000 | BRI | |||
15 | 14 AGUSTUS 2024 | HAMBA ALLAH | 10000 | BRI | |||
16 | 14 AGUSTUS 2024 | HAMBA ALLAH | 5000 | BRI | |||
17 | 15 AGUSTUS 2024 | HAMBA ALLAH | 501 | BRI | |||
18 | 16 AGUSTUS 2024 | HAMBA ALLAH | 10000 | BRI | |||
19 | 17 AGUSTUS 2024 | HAMBA ALLAH | 1600 | BRI | |||
20 | 22 AGUSTUS 2024 | DENNY PRAS**** | 300000 | BRI | |||
21 | 23 AGUSTUS 2024 | KUKUH PRA***** | 150000 | BRI | |||
22 | 23 AGUSTUS 2024 | MUNFI RAH*** | 100000 | BRI | |||
23 | 25 AGUSTUS 2024 | HAMBA ALLAH | 100000 | BRI | |||
24 | 26 AGUSTUS 2024 | VICKY LA*** SH | 200000 | BRI | |||
25 | 28 AGUSTUS 2024 | HAMBA ALLAH | 100000 | BRI | |||
26 | 30 AGUSTUS 2024 | HAMBA ALLAH | 1700 | BRI | |||
1.698.213 | |||||||
Laporan masuk baru dari bank BRI, dari bank lain belum bisa mencetak rek. Koran |